Технические характеристики и габариты Volkswagen Transporter T6 Pritsche
Расход топлива Transporter Бортовой
Экологический стандарт | Макс. скорость од./дв. кабина (км/ч) | Выброс CO₂ в среднем (г/км) | Расход топлива в городе / по трассе / в среднем от - до (л/100км) | Объём топливного бака (л) | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 102л.с. (75кВт), 4x2, МКПП | EU5 | 141 / 144 | 199-203 | 9.5-9.6 / 6.6-6.7 / 7.6-7.7 | 80 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4x2, МКПП | EU5 | 156 / 158 | 206-208 | 9.9-10.0 / 6.6-6.7 / 7.8-7.9 | 80 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4x2, DSG | EU5 | 155 / 157 | 216-224 | 10.1-10.4 / 7.1-7.4 / 8.2-8.5 | 80 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4x4, МКПП | EU5 | 153 / 155 | 219-226 | 10.1-10.4 / 7.2-7.5 / 8.3-8.6 | 80 |
2.0 biTDI 180л.с. (132кВт), 4x2, DSG | EU5 | 171 / 175 | 214-221 | 9.9-10.2 / 7.0-7.3 / 8.1-8.4 | 80 |
2.0 TSI 150л.с. (110 кВт), 4x2, МКПП | EU5 | 165 / 167 | 231-238 | 12.7-13.0 / 8.3-8.6 / 9.9-10.2 | 80 |
Экологический стандарт
EU5
Макс. скорость од./дв. кабина (км/ч)
141 / 144
Выброс CO₂ в среднем (г/км)
199-203
Расход топлива в городе / по трассе / в среднем от - до (л/100км)
9.5-9.6 / 6.6-6.7 / 7.6-7.7
Объём топливного бака (л)
80
Массы и нагрузки Transporter Бортовой
Одиночная кабина L1
Разрешённая полная масса (кг) | Снаряжённая масса, от (кг) | Грузоподъёмность, до (кг) | |
---|---|---|---|
2.0 TDI 102л.с. (75 кВт), 4x2, МКПП | 2800, 3000, 3200 | 1547 | 1653 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x2, МКПП | 2800, 3000, 3200 | 1577 | 1623 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x2, DSG | 2800, 3000, 3200 | 1603 | 1597 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x4, МКПП | 2800, 3000, 3200 | 1577 | 1623 |
2.0 biTDI 180л.с. (132 кВт), 4x2, DSG | 2800, 3000, 3200 | 1639 | 1561 |
2.0 TSI 150л.с. (110 кВт), 4x2, МКПП | 2800, 3000, 3200 | 1613 | 1587 |
Разрешённая полная масса (кг)
2800, 3000, 3200
Снаряжённая масса, от (кг)
1547
Грузоподъёмность, до (кг)
1653
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг) | Вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг) | Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг) | |
---|---|---|---|
2.0 TDI 102л.с. (75 кВт), 4x2, МКПП | 1550/1710 / 1550/1720 | 2200 / 750 | 4900 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x2, МКПП | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5200 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x2, DSG | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x4, МКПП | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 biTDI 180л.с. (132 кВт), 4x2, DSG | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 TSI 150л.с. (110 кВт), 4x2, МКПП | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5200 |
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг)
1550/1710 / 1550/1720
Вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг)
2200 / 750
Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг)
4900
Одиночная кабина L2
Разрешённая полная масса (кг) | Снаряжённая масса, от (кг) | Грузоподъёмность, до (кг) | |
---|---|---|---|
2.0 TDI 102л.с. (75 кВт), 4x2, МКПП | 2800, 3000, 3200 | 1562 | 1638 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x2, МКПП | 2800, 3000, 3200 | 1592 | 1608 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x2, DSG | 2800, 3000, 3200 | 1619 | 1581 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x4, МКПП | 2800, 3000, 3200 | 1716 | 1484 |
2.0 biTDI 180л.с. (132 кВт), 4x2, DSG | 2800, 3000, 3200 | 1654 | 1546 |
2.0 TSI 150л.с. (110 кВт), 4x2, МКПП | 2800, 3000, 3200 | 1648 | 1552 |
Разрешённая полная масса (кг)
2800, 3000, 3200
Снаряжённая масса, от (кг)
1562
Грузоподъёмность, до (кг)
1638
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг) | Вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг) | Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг) | |
---|---|---|---|
2.0 TDI 102л.с. (75 кВт), 4x2, МКПП | 1550/1710 / 1550/1720 | 2200 / 750 | 4900 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x2, МКПП | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5200 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x2, DSG | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x4, МКПП | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 biTDI 180л.с. (132 кВт), 4x2, DSG | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 TSI 150л.с. (110 кВт), 4x2, МКПП | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5200 |
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг)
1550/1710 / 1550/1720
Вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг)
2200 / 750
Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг)
4900
Двойная кабина L2
Разрешённая полная масса (кг) | Снаряжённая масса, от (кг) | Грузоподъёмность, до (кг) | |
---|---|---|---|
2.0 TDI 102л.с. (75 кВт), 4x2, МКПП | 2800, 3000, 3200 | 1652 | 1548 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x2, МКПП | 2800, 3000, 3200 | 1682 | 1518 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x2, DSG | 2800, 3000, 3200 | 1709 | 1491 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x4, МКПП | 2800, 3000, 3200 | 1804 | 1396 |
2.0 biTDI 180л.с. (132 кВт), 4x2, DSG | 2800, 3000, 3200 | 1744 | 1456 |
2.0 TSI 150л.с. (110 кВт), 4x2, МКПП | 2800, 3000, 3200 | 1719 | 1481 |
Разрешённая полная масса (кг)
2800, 3000, 3200
Снаряжённая масса, от (кг)
1652
Грузоподъёмность, до (кг)
1548
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг) | Вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг) | Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг) | |
---|---|---|---|
2.0 TDI 102л.с. (75 кВт), 4x2, МКПП | 1550/1710 / 1550/1720 | 2200 / 750 | 4900 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x2, МКПП | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5200 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x2, DSG | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x4, МКПП | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 biTDI 180л.с. (132 кВт), 4x2, DSG | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 TSI 150л.с. (110 кВт), 4x2, МКПП | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5200 |
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг)
1550/1710 / 1550/1720
Вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг)
2200 / 750
Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг)
4900
Габариты Transporter Бортовой
Грузовой отсек, площадь : 4.9 м²
Минимальный диаметр поворота : 11.9 м