Технические характеристики и габариты Volkswagen Transporter 6.1 Pritsche
Динамические характеристики
Transporter Pritsche
Одиночная кабина L1
Максимальная скорость (км/ч) | Ускорение 0-100км/ч, (с) | Выброс CO₂ в среднем (г/км) | Расход топлива в городе/по трассе/в среднем от - до (л/100км) | |
---|---|---|---|---|
2.0 TDI 110л.с. (81 кВт), 4x2, МКПП | 148 | 14.4 | ||
2.0 TDI 150л.с. (110 кВт), 4x2, МКПП | 166 | 11.5 | ||
2.0 TDI 150л.с. (110 кВт), 4x4, DSG | 163 | 11.9 | ||
2.0 TDI 199л.с. (146 кВт), 4x4, DSG | 180 | 9.7 |
Максимальная скорость (км/ч)
148
Ускорение 0-100км/ч, (с)
14.4
Выброс CO₂ в среднем (г/км)
Расход топлива в городе/по трассе/в среднем от - до (л/100км)
Низкобортовой L2
Максимальная скорость (км/ч) | Ускорение 0-100км/ч, (с) | Выброс CO₂ в среднем (г/км) | Расход топлива в городе/по трассе/в среднем от - до (л/100км) | |
---|---|---|---|---|
2.0 TDI 110л.с. (81 кВт), 4x2, МКПП | 148 | 14.4 | ||
2.0 TDI 150л.с. (110 кВт), 4x2, МКПП | 166 | 11.5 | ||
2.0 TDI 150л.с. (110 кВт), 4x4, DSG | 163 | 11.9 | ||
2.0 TDI 199л.с. (146 кВт), 4x4, DSG | 180 | 9.7 |
Максимальная скорость (км/ч)
148
Ускорение 0-100км/ч, (с)
14.4
Выброс CO₂ в среднем (г/км)
Расход топлива в городе/по трассе/в среднем от - до (л/100км)
Двойная кабина L2
Максимальная скорость (км/ч) | Ускорение 0-100км/ч, (с) | Выброс CO₂ в среднем (г/км) | Расход топлива в городе/по трассе/в среднем от - до (л/100км) | |
---|---|---|---|---|
2.0 TDI 110л.с. (81 кВт), 4x2, МКПП | 151 | 14.6 | ||
2.0 TDI 150л.с. (110 кВт), 4x2, МКПП | 168 | 11.8 | ||
2.0 TDI 150л.с. (110 кВт), 4x4, DSG | 165 | 12.2 | ||
2.0 TDI 199л.с. (146 кВт), 4x4, DSG | 183 | 10.2 |
Максимальная скорость (км/ч)
151
Ускорение 0-100км/ч, (с)
14.6
Выброс CO₂ в среднем (г/км)
Расход топлива в городе/по трассе/в среднем от - до (л/100км)
Массы и нагрузки
Transporter Pritsche
Одиночная кабина L1
Разрешённая полная масса (кг) | Снаряжённая масса, от (кг) | Грузоподъёмность, до (кг) | |
---|---|---|---|
2.0 TDI BMT 110л.с. (81кВт), 4x2, МКПП | 2800, 3000 | 1757 | 1243 - 758 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП | 2800, 3000 | 1787 | 1213 - 728 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x4, DSG | 2800, 3000, 3200 | 1930 | 1070 - 585 |
2.0 biTDI BMT 199л.с. (146кВт), 4x4, DSG | 2800, 3000, 3200 | 1961 | 1039 - 554 |
Разрешённая полная масса (кг)
2800, 3000
Снаряжённая масса, от (кг)
1757
Грузоподъёмность, до (кг)
1243 - 758
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг) | Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг) | Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг) | |
---|---|---|---|
2.0 TDI BMT 110л.с. (81кВт), 4x2, МКПП | 1550 - 1710 / 1550 - 1680 | 2200 / 750 | 4900 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП | 1600 - 1710 / 1550 - 1680 | 2500 / 750 | 5200 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x4, DSG | 1600 - 1710 / 1550 - 1680 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 biTDI BMT 199л.с. (146кВт), 4x4, DSG | 1600 - 1710 / 1550 - 1680 | 2500 / 750 | 5300 |
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг)
1550 - 1710 / 1550 - 1680
Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг)
2200 / 750
Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг)
4900
Одиночная кабина L2
Разрешённая полная масса (кг) | Снаряжённая масса, от (кг) | Грузоподъёмность, до (кг) | |
---|---|---|---|
2.0 TDI BMT 110л.с. (81кВт), 4x2, МКПП | 2800, 3000 | 1792 | 1208 - 723 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП | 2800, 3000 | 1822 | 1178 - 693 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x4, DSG | 2800, 3000 | 1965 | 1035 - 550 |
2.0 biTDI BMT 199л.с. (146кВт), 4x4, DSG | 2800, 3000 | 1996 | 1004 - 519 |
Разрешённая полная масса (кг)
2800, 3000
Снаряжённая масса, от (кг)
1792
Грузоподъёмность, до (кг)
1208 - 723
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг) | Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг) | Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг) | |
---|---|---|---|
2.0 TDI BMT 110л.с. (81кВт), 4x2, МКПП | 1550 - 1710 / 1550 - 1680 | 2200 / 750 | 4900 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП | 1600 - 1710 / 1550 - 1680 | 2500 / 750 | 5200 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x4, DSG | 1600 - 1710 / 1550 - 1680 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 biTDI BMT 199л.с. (146кВт), 4x4, DSG | 1600 - 1710 / 1550 - 1680 | 2500 / 750 | 5300 |
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг)
1550 - 1710 / 1550 - 1680
Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг)
2200 / 750
Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг)
4900
Двойная кабина L2
Разрешённая полная масса (кг) | Снаряжённая масса, от (кг) | Грузоподъёмность, до (кг) | |
---|---|---|---|
2.0 TDI BMT 110л.с. (81кВт), 4x2, МКПП | 2800, 3000 | 1847 | 1153 - 695 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП | 2800, 3000 | 1877 | 1123 - 682 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x4, DSG | 2800, 3000 | 2020 | 980 - 683 |
2.0 biTDI BMT 199л.с. (146кВт), 4x4, DSG | 2800, 3000 | 2051 | 949 - 546 |
Разрешённая полная масса (кг)
2800, 3000
Снаряжённая масса, от (кг)
1847
Грузоподъёмность, до (кг)
1153 - 695
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг) | Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг) | Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг) | |
---|---|---|---|
2.0 TDI BMT 110л.с. (81кВт), 4x2, МКПП | 1600 - 1710 / 1550 - 1680 | 2200 / 750 | 4900 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП | 1600 - 1710 / 1550 - 1680 | 2500 / 750 | 5200 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x4, DSG | 1600 - 1710 / 1550 - 1680 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 biTDI BMT 199л.с. (146кВт), 4x4, DSG | 1600 - 1710 / 1550 - 1680 | 2500 / 750 | 5300 |
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг)
1600 - 1710 / 1550 - 1680
Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг)
2200 / 750
Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг)
4900
Габариты Transporter Pritsche
Transporter Pritsche L1
Грузовой отсек, площадь : 4.9 м²
Минимальный диаметр поворота : 11.9 м
Transporter Pritsche L2
Грузовой отсек, площадь : 5.7 м²
Минимальный диаметр поворота : 13.2 м
Грузовой отсек, площадь : 5.2 м²
Минимальный диаметр поворота : 13.2 м
Грузовой отсек, площадь : 4.9 м²
Минимальный диаметр поворота : 11.9 м
Двигатели Volkswagen Transporter 6.1
2.0 TDI 110л.с. (81 кВт) | 2.0 TDI 150л.с. (110 кВт) | 2.0 biTDI BMT 199л.с. (146 кВт) | |
---|---|---|---|
Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | Дизельный |
Число цилиндров, рабочий объём (см³) | 4, 1968 | 4, 1968 | 4, 1968 |
Максимальная мощность (кВт) | 81 при 3200-4250 об/мин | 110 при 3250-3750 об/мин | 146 при 3800-4000 об/мин |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 250 при 1250-3100 об/мин | 340 при 1500-3000 об/мин | 450 при 1400-2400 об/мин |
Объём бака (л) | 70 или 80 | 70 или 80 | 70 или 80 |
Ручная коробка передач | Механическая 5-ступ. | Механическая 6-ступ. | - |
Автоматическая коробка передач | - | DSG 7-ступ. | DSG 7-ступ. |
Привод | Передний | Передний / Полный | Полный |
Экологический стандарт ЕС, Экологический класс РФ | Euro-5, Пятый | Euro-5, Пятый | Euro-5, Пятый |
Тип двигателя
Дизельный
Число цилиндров, рабочий объём (см³)
4, 1968
Максимальная мощность (кВт)
81 при 3200-4250 об/мин
Максимальный крутящий момент (Нм)
250 при 1250-3100 об/мин
Объём бака (л)
70 или 80
Ручная коробка передач
Механическая 5-ступ.
Автоматическая коробка передач
-
Привод
Передний
Экологический стандарт ЕС, Экологический класс РФ
Euro-5, Пятый
Технические характеристики Transporter Бортовой и Шасси Т6