Технические характеристики и габариты Volkswagen Transporter 6.1 Kombi
Динамические характеристики
Transporter Kombi
L1
Максимальная скорость (км/ч) | Ускорение 0-100км/ч, Н1/Н2 (с) | Выброс CO₂ в среднем (г/км) | Расход топлива в городе/по трассе/в среднем от - до (л/100км) | |
---|---|---|---|---|
2.0 TDI 110л.с. (81 кВт), 4x2, МКПП | 164 | 15.5 | ||
2.0 TDI 150л.с. (110 кВт), 4x2, МКПП | 183 | 11.9 | ||
2.0 TDI 150л.с. (110 кВт), 4x4, DSG | 179 | 12.5 | ||
2.0 TDI 199л.с. (146 кВт), 4x4, DSG | 198 | 9.8 |
Максимальная скорость (км/ч)
164
Ускорение 0-100км/ч, Н1/Н2 (с)
15.5
Выброс CO₂ в среднем (г/км)
Расход топлива в городе/по трассе/в среднем от - до (л/100км)
L2
Максимальная скорость (км/ч) | Ускорение 0-100км/ч, Н1/Н2 (с) | Выброс CO₂ в среднем (г/км) | Расход топлива в городе/по трассе/в среднем от - до (л/100км) | |
---|---|---|---|---|
2.0 TDI 110л.с. (81 кВт), 4x2, МКПП | 164 / 155 | 15.5 / 15.8 | ||
2.0 TDI 150л.с. (110 кВт), 4x2, МКПП | 183 / 173 | 11.9 / 12.2 | ||
2.0 TDI 150л.с. (110 кВт), 4x4, DSG | 179 / 169 | 12.5 / 13.0 | ||
2.0 TDI 199л.с. (146 кВт), 4x4, DSG | 198 / 187 | 9.8 / 10.2 |
Максимальная скорость (км/ч)
164 / 155
Ускорение 0-100км/ч, Н1/Н2 (с)
15.5 / 15.8
Выброс CO₂ в среднем (г/км)
Расход топлива в городе/по трассе/в среднем от - до (л/100км)
Массы и нагрузки
Transporter Kombi
L1
Разрешённая полная масса (кг) | Снаряжённая масса, от (кг) | Грузоподъёмность, до (кг) | |
---|---|---|---|
2.0 TDI BMT 110л.с. (81кВт), 4x2, МКПП | 2600 - 3200 | 1838 | 1362 - 451 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП | 2800, 3000, 3080, 3200 | 1868 | 1332 - 526 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x4, DSG | 2800, 3000, 3200 | 2001 | 1199 - 451 |
2.0 biTDI BMT 199л.с. (146кВт), 4x4, DSG | 2800, 3000, 3200 | 2043 | 1157 - 451 |
Разрешённая полная масса (кг)
2600 - 3200
Снаряжённая масса, от (кг)
1838
Грузоподъёмность, до (кг)
1362 - 451
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг) | Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг) | Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг) | |
---|---|---|---|
2.0 TDI BMT 110л.с. (81кВт), 4x2, МКПП | 1550 - 1710 / 1400 - 1720 | 2200 / 750 | 4800 - 4900 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП | 1610 - 1710 / 1450 - 1720 | 2500 / 750 | 5200 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x4, DSG | 1610 - 1710 / 1500 - 1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 biTDI BMT 199л.с. (146кВт), 4x4, DSG | 1610 - 1710 / 1500 - 1720 | 2500 / 750 | 5300 |
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг)
1550 - 1710 / 1400 - 1720
Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг)
2200 / 750
Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг)
4800 - 4900
L2
Разрешённая полная масса (кг) | Снаряжённая масса, от (кг) | Грузоподъёмность, до (кг) | |
---|---|---|---|
2.0 TDI BMT 110л.с. (81кВт), 4x2, МКПП | 2800, 3000, 3080, 3200 | 1859 | 1341 - 451 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП | 2800, 3000, 3080, 3200 | 1930 | 1270 - 451 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x4, DSG | 3000, 3080, 3200 | 2063 | 1137 - 526 |
2.0 biTDI BMT 199л.с. (146кВт), 4x4, DSG | 3000, 3080, 3200 | 2105 | 1095 - 526 |
Разрешённая полная масса (кг)
2800, 3000, 3080, 3200
Снаряжённая масса, от (кг)
1859
Грузоподъёмность, до (кг)
1341 - 451
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг) | Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг) | Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг) | |
---|---|---|---|
2.0 TDI BMT 110л.с. (81кВт), 4x2, МКПП | 1610 - 1710 / 1500 - 1720 | 2200 / 750 | 4900 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП | 1610 - 1710 / 1500 - 1720 | 2500 / 750 | 5200 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x4, DSG | 1610 - 1710 / 1500 - 1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 biTDI BMT 199л.с. (146кВт), 4x4, DSG | 1610 - 1710 / 1500 - 1720 | 2500 / 750 | 5300 |
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг)
1610 - 1710 / 1500 - 1720
Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг)
2200 / 750
Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг)
4900
Габариты Transporter Kombi
Transporter Kombi L1H1
Грузовое отделение, объём : 5.8 м³
Проём боковой сдвижной двери, ширина х высота : 1017 х 1264 мм
Проём задней подъёмной двери, ширина х высота : 1473 х 1290 мм
Минимальный диаметр поворота : 11.9 м
Transporter Kombi L2H1
Грузовой отсек, площадь : 5.0 м²
Грузовое отделение, объём : 6.7 м³
Проём боковой сдвижной двери, ширина х высота : 1017 х 1264 мм
Проём задней подъёмной двери, ширина х высота: 1473 х 1290 мм
Минимальный диаметр поворота : 13.2 м
Transporter Kombi L2H2
Грузовой отсек, площадь : 5.0 м²
Грузовое отделение, объём : 7.8 м³
Проём боковой сдвижной двери, ширина х высота : 1017 х 1264 мм
Проём задней подъёмной двери, ширина х высота : 1473 х 1290 мм
Минимальный диаметр поворота : 13.2 м
Двигатели Volkswagen Transporter 6.1
2.0 TDI 110л.с. (81 кВт) | 2.0 TDI 150л.с. (110 кВт) | 2.0 biTDI BMT 199л.с. (146 кВт) | |
---|---|---|---|
Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | Дизельный |
Число цилиндров, рабочий объём (см³) | 4, 1968 | 4, 1968 | 4, 1968 |
Максимальная мощность (кВт) | 81 при 3200-4250 об/мин | 110 при 3250-3750 об/мин | 146 при 3800-4000 об/мин |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 250 при 1250-3100 об/мин | 340 при 1500-3000 об/мин | 450 при 1400-2400 об/мин |
Объём бака (л) | 70 или 80 | 70 или 80 | 70 или 80 |
Ручная коробка передач | Механическая 5-ступ. | Механическая 6-ступ. | - |
Автоматическая коробка передач | - | DSG 7-ступ. | DSG 7-ступ. |
Привод | Передний | Передний / Полный | Полный |
Экологический стандарт ЕС, Экологический класс РФ | Euro-5, Пятый | Euro-5, Пятый | Euro-5, Пятый |
Тип двигателя
Дизельный
Число цилиндров, рабочий объём (см³)
4, 1968
Максимальная мощность (кВт)
81 при 3200-4250 об/мин
Максимальный крутящий момент (Нм)
250 при 1250-3100 об/мин
Объём бака (л)
70 или 80
Ручная коробка передач
Механическая 5-ступ.
Автоматическая коробка передач
-
Привод
Передний
Экологический стандарт ЕС, Экологический класс РФ
Euro-5, Пятый
Технические характеристики Transporter Kombi Т6