Технические характеристики и габариты Volkswagen Transporter T6
Volkswagen Transporter T6
Volkswagen Transporter T6
Динамические характеристики
Transporter Kasten
Короткая и длинная база
Максимальная скорость H1/H2/H3 (км/ч) | Ускорение 0-80км/ч, Н1/Н2/H3 (с) | Ускорение 0-100км/ч, Н1/Н2/H3 (с) | |
---|---|---|---|
2.0 TDI 102л.с. (75кВт), 4x2, МКПП | 157 / 152 / 145 | 9.4 / 9.5 / 9.6 | 15.3 / 15.4 / 15.5 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4x2, МКПП | 173 / 167 / 161 | 7.9 / 7.9 / 8.1 | 12.2 / 12.3 / 12.7 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4x2, DSG | 172 / 166 / 160 | 8.1 / 8.1 / 8.3 | 12.5 / 12.6 / 13.0 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4x4, МКПП | 170 / 164 / 158 | 8.5 / 8.5 / 8.7 | 13.5 / 13.6 / 14.0 |
2.0 biTDI 180л.с. (132кВт), 4x2, DSG | 191 / 184 / 176 | 7.0 / 7.0 / 7.2 | 10.0 / 10.1 / 10.4 |
2.0 biTDI 180л.с. (132кВт), 4x4, DSG | 188 / 182 / 174 | 7.3 / 7.3 / 7.5 | 10.6 / 10.7 / 11.0 |
2.0 TSI 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП | 182 / 176 / 170 | 7.1 / 7.1 / 7.3 | 11.0 / 11.1 / 11.3 |
2.0 TSI 204л.с. (150кВт), 4x2, DSG | 202 / 196 / 187 | 5.8 / 5.8 / 6.0 | 8.4 / 8.5 / 8.8 |
2.0 TSI 204л.с. (150кВт), 4x4, DSG | 198 / 192 / 183 | 6.1 / 6.1 / 6.3 | 8.8 / 8.9 / 9.2 |
Максимальная скорость H1/H2/H3 (км/ч)
157 / 152 / 145
Ускорение 0-80км/ч, Н1/Н2/H3 (с)
9.4 / 9.5 / 9.6
Ускорение 0-100км/ч, Н1/Н2/H3 (с)
15.3 / 15.4 / 15.5
Эластичность 80-120км/ч, 4/5/6-я передача или "D" на АКПП, H1 (c) | Эластичность 80-120км/ч, 4/5/6-я передача или "D" на АКПП, H2 (c) | Эластичность 80-120км/ч, 4/5/6-я передача или "D" на АКПП, H3 (c) | |
---|---|---|---|
2.0 TDI 102л.с. (75кВт), 4x2, МКПП | 14.2 / 18.3 / - | 14.6 / 19.1 / - | 15.5 / 20.6 / - |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4x2, МКПП | - / 13.3 / 17.5 | - / 13.7 / 18.2 | - / 14.5 / 19.6 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4x2, DSG | 10.1 | 10.3 | 10.7 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4x4, МКПП | - / 14.3 / 20.6 | - / 14.7 / 21.5 | - / 15.5 / 23.3 |
2.0 biTDI 180л.с. (132кВт), 4x2, DSG | 7.3 | 7.5 | 7.7 |
2.0 biTDI 180л.с. (132кВт), 4x4, DSG | 8.1 | 8.3 | 8.5 |
2.0 TSI 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП | - / 14.6 / 20.0 | - / 15.1 / 21.0 | - / 16.0 / 22.8 |
2.0 TSI 204л.с. (150кВт), 4x2, DSG | 5.8 | 6.0 | 6.2 |
2.0 TSI 204л.с. (150кВт), 4x4, DSG | 6.2 | 6.4 | 6.6 |
Эластичность 80-120км/ч, 4/5/6-я передача или "D" на АКПП, H1 (c)
14.2 / 18.3 / -
Эластичность 80-120км/ч, 4/5/6-я передача или "D" на АКПП, H2 (c)
14.6 / 19.1 / -
Эластичность 80-120км/ч, 4/5/6-я передача или "D" на АКПП, H3 (c)
15.5 / 20.6 / -
Расход топлива Transporter Kasten
Короткая база
Экологический стандарт | Выброс CO₂ в среднем (г/км) | Расход топлива в городе / по трассе / в среднем от - до (л/100км) | Объём топливного бака (л) | |
---|---|---|---|---|
2.0 TDI 102л.с. (75кВт), 4x2, МКПП | EU5 | 190-198 | 9.4-9.7 / 6.0-6.3 / 7.2-7.5 | 80 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4x2, МКПП | EU5 | 195-203 | 9.5-9.8 / 6.2-6.5 / 7.4-7.7 | 80 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4x2, DSG | EU5 | 208-216 | 10.1-10.4 / 6.6-6.9 / 7.9-8.2 | 80 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4x4, МКПП | EU5 | 211-219 | 10.1-10.4 / 6.8-7.1 / 8.0-8.3 | 80 |
2.0 biTDI 180л.с. (132кВт), 4x2, DSG | EU5 | 205-214 | 9.9-10.2 / 6.6-6.9 / 7.8-8.1 | 80 |
2.0 biTDI 180л.с. (132кВт), 4x4, DSG | EU5 | 224-232 | 10.8-11.1 / 7.2-7.5 / 8.5-8.8 | 80 |
2.0 TSI 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП | EU5 | 222-228 | 12.7-13.0 / 7.7-8 / 9.5-9.8 | 80 |
2.0 TSI 204л.с. (150кВт), 4x2, DSG | EU5 | 228-236 | 13.2-13.5 / 7.8-8.1 / 9.8-10.1 | 80 |
2.0 TSI 204л.с. (150кВт), 4x4, DSG | EU5 | н/д | н/д | 80 |
Экологический стандарт
EU5
Выброс CO₂ в среднем (г/км)
190-198
Расход топлива в городе / по трассе / в среднем от - до (л/100км)
9.4-9.7 / 6.0-6.3 / 7.2-7.5
Объём топливного бака (л)
80
Длинная база
Экологический стандарт | Выброс CO₂ в среднем (г/км) | Расход топлива в городе / по трассе / в среднем от - до (л/100км) | Объём топливного бака (л) | |
---|---|---|---|---|
2.0 TDI 102л.с. (75кВт), 4x2, МКПП | EU5 | 190-208 | 9.4-9.8 / 6.0-6.9 / 7.2-7.9 | 80 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4x2, МКПП | EU5 | 195-214 | 9.5-10.2 / 6.2-6.9 / 7.4-8.1 | 80 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4x2, DSG | EU5 | 208-224 | 10.1-10.4 / 6.6-7.4 / 7.9-8.5 | 80 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4x4, МКПП | EU5 | 211-226 | 10.1-10.4 / 6.8-7.5 / 8.0-8.6 | 80 |
2.0 biTDI 180л.с. (132кВт), 4x2, DSG | EU5 | 205-221 | 9.9-10.2 / 6.6-7.3 / 7.8-8.4 | 80 |
2.0 biTDI 180л.с. (132кВт), 4x4, DSG | EU5 | 224-232 | 10.8-11.1 / 7.2-7.5 / 8.5-8.8 | 80 |
2.0 TSI 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП | EU5 | 222-238 | 12.7-13.0 / 7.7-8.6 / 9.5-10.2 | 80 |
2.0 TSI 204л.с. (150кВт), 4x2, DSG | EU5 | 228-245 | 13.2-13.7 / 7.8-8.7 / 9.8-10.5 | 80 |
2.0 TSI 204л.с. (150кВт), 4x4, DSG | EU5 | н/д | н/д | 80 |
Экологический стандарт
EU5
Выброс CO₂ в среднем (г/км)
190-208
Расход топлива в городе / по трассе / в среднем от - до (л/100км)
9.4-9.8 / 6.0-6.9 / 7.2-7.9
Объём топливного бака (л)
80
Массы и нагрузки Transporter Kasten
Короткая база
Разрешённая полная масса (кг) | Снаряжённая масса, от (кг) | Грузоподъёмность, до (кг) | |
---|---|---|---|
2.0 TDI 102л.с. (75 кВт), 4x2, МКПП | 2490, 2800, 3000, 3200 | 1755 | 1455 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x2, МКПП | 2490, 2800, 3000, 3200 | 1785 | 1415 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x2, DSG | 2490, 2800, 3000, 3200 | 1811 | 1389 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x4, МКПП | 2490, 2800, 3000, 3200 | 1907 | 1293 |
2.0 biTDI 180л.с. (132 кВт), 4x2, DSG | 2800, 3000, 3200 | 1846 | 1354 |
2.0 biTDI 180л.с. (132 кВт), 4x4, DSG | 2800, 3000, 3200 | 1950 | 1250 |
2.0 TSI 150л.с. (110 кВт), 4x2, МКПП | 2800, 3000, 3200 | 1821 | 1379 |
2.0 TSI 204л.с. (150 кВт), 4x2, DSG | 2800, 3000, 3200 | 1868 | 1332 |
2.0 TSI 204л.с. (150 кВт), 4x4, DSG | 2800, 3000, 3200 | 1978 | 1222 |
Разрешённая полная масса (кг)
2490, 2800, 3000, 3200
Снаряжённая масса, от (кг)
1755
Грузоподъёмность, до (кг)
1455
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг) | Вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг) | Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг) | |
---|---|---|---|
2.0 TDI 102л.с. (75 кВт), 4x2, МКПП | 1500/1710 / 1400/1720 | 2200 / 750 | 4900 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x2, МКПП | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5200 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x2, DSG | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x4, МКПП | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 biTDI 180л.с. (132 кВт), 4x2, DSG | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 biTDI 180л.с. (132 кВт), 4x4, DSG | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 TSI 150л.с. (110 кВт), 4x2, МКПП | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5200 |
2.0 TSI 204л.с. (150 кВт), 4x2, DSG | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 TSI 204л.с. (150 кВт), 4x4, DSG | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг)
1500/1710 / 1400/1720
Вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг)
2200 / 750
Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг)
4900
Длинная база
Разрешённая полная масса (кг) | Снаряжённая масса, от (кг) | Грузоподъёмность, до (кг) | |
---|---|---|---|
2.0 TDI 102л.с. (75 кВт), 4x2, МКПП | 2490, 2800, 3000, 3200 | 1812 | 1388 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x2, МКПП | 2490, 2800, 3000, 3200 | 1842 | 1358 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x2, DSG | 2490, 2800, 3000, 3200 | 1867 | 1333 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x4, МКПП | 2490, 2800, 3000, 3200 | 1964 | 1236 |
2.0 biTDI 180л.с. (132 кВт), 4x2, DSG | 2800, 3000, 3200 | 1903 | 1297 |
2.0 biTDI 180л.с. (132 кВт), 4x4, DSG | 2800, 3000, 3200 | 2007 | 1193 |
2.0 TSI 150л.с. (110 кВт), 4x2, МКПП | 2800, 3000, 3200 | 1878 | 1322 |
2.0 TSI 204л.с. (150 кВт), 4x2, DSG | 2800, 3000, 3200 | 1924 | 1276 |
2.0 TSI 204л.с. (150 кВт), 4x4, DSG | 2800, 3000, 3200 | 2034 | 1166 |