Технические характеристики и габариты Volkswagen Transporter
Volkswagen Transporter Kasten
Volkswagen Transporter Kasten
Динамические характеристики
Transporter Kasten L1 и L2
Максимальная скорость H1/H2 (км/ч) | Ускорение 0-100км/ч, Н1/Н2 (с) | |
---|---|---|
2.0 TDI 110л.с. (81кВт), 4x2, МКПП | 164 / 155 | 14.3 / 14.6 |
2.0 TDI 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП | 183 / 173 | 11.1 / 11.6 |
2.0 TDI 150л.с. (110кВт), 4x4, DSG | 178 / 169 | 11.5 / 12.0 |
2.0 biTDI 199л.с. (146кВт), 4x4, DSG | 198 / 187 | 9.3 / 9.7 |
Максимальная скорость H1/H2 (км/ч)
164 / 155
Ускорение 0-100км/ч, Н1/Н2 (с)
14.3 / 14.6
Расход топлива
Transporter Kasten
L1
Выброс CO₂ в среднем (г/км) | Расход топлива в городе / по трассе / в среднем от - до (л/100км) | |
---|---|---|
2.0 TDI 102л.с. (75кВт), 4x2, МКПП | ||
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4x2, МКПП | ||
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4x2, DSG | ||
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4x4, МКПП |
Выброс CO₂ в среднем (г/км)
Расход топлива в городе / по трассе / в среднем от - до (л/100км)
L2
Выброс CO₂ в среднем (г/км) | Расход топлива в городе/по трассе/в среднем от - до (л/100км) | |
---|---|---|
2.0 TDI 110л.с. (81 кВт), 4x2, МКПП | ||
2.0 TDI 150л.с. (110 кВт), 4x2, МКПП | ||
2.0 TDI 150л.с. (110 кВт), 4x4, DSG | ||
2.0 TDI 199л.с. (149 кВт), 4x4, DSG |
Выброс CO₂ в среднем (г/км)
Расход топлива в городе/по трассе/в среднем от - до (л/100км)
Массы и нагрузки Transporter Kasten
L1
Разрешённая полная масса (кг) | Снаряжённая масса, от (кг) | Грузоподъёмность, до (кг) | |
---|---|---|---|
2.0 TDI BMT 110л.с. (81кВт), 4x2, МКПП | 2600 - 3200 | 1797 | 1403 - 392 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП | 2800, 3000, 3080, 3200 | 1827 | 1373 - 562 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x4, DSG | 2800, 3000, 3200 | 1956 | 1244 - 443 |
2.0 biTDI BMT 199л.с. (146кВт), 4x4, DSG | 2800, 3000, 3200 | 1979 | 1221 - 410 |
Разрешённая полная масса (кг)
2600 - 3200
Снаряжённая масса, от (кг)
1797
Грузоподъёмность, до (кг)
1403 - 392
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг) | Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг) | Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг) | |
---|---|---|---|
2.0 TDI BMT 110л.с. (81кВт), 4x2, МКПП | 1500 - 1710 / 1400 - 1720 | 2200 / 750 | 4800 - 4900 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП | 1600 - 1710 / 1450 - 1720 | 2500 / 750 | 5200 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x4, DSG | 1600 - 1710 / 1550 - 1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 biTDI BMT 199л.с. (146кВт), 4x4, DSG | 1600 - 1710 / 1550 - 1720 | 2500 / 750 | 5300 |
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг)
1500 - 1710 / 1400 - 1720
Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг)
2200 / 750
Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг)
4800 - 4900
L2
Разрешённая полная масса (кг) | Снаряжённая масса, от (кг) | Грузоподъёмность, до (кг) | |
---|---|---|---|
2.0 TDI BMT 110л.с. (81кВт), 4x2, МКПП | 2800, 3000, 3200 | 1854 | 1346 - 535 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП | 2800, 3000, 3200 | 1884 | 1326 - 505 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x4, DSG | 2800, 3000, 3200 | 2007 | 1193 - 382 |
2.0 biTDI BMT 199л.с. (146кВт), 4x4, DSG | 2800, 3000, 3200 | 2036 | 1164 - 353 |
Разрешённая полная масса (кг)
2800, 3000, 3200
Снаряжённая масса, от (кг)
1854
Грузоподъёмность, до (кг)
1346 - 535
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг) | Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг) | Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг) | |
---|---|---|---|
2.0 TDI BMT 110л.с. (81кВт), 4x2, МКПП | 1550 - 1710 / 1550 - 1720 | 2200 / 750 | 4900 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП | 1600 - 1710 / 1550 - 1720 | 2500 / 750 | 5200 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x4, DSG | 1600 - 1710 / 1550 - 1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 biTDI BMT 199л.с. (146кВт), 4x4, DSG | 1600 - 1710 / 1550 - 1720 | 2500 / 750 | 5300 |
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг)
1550 - 1710 / 1550 - 1720
Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг)
2200 / 750
Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг)
4900
Габариты Transporter Kasten
Transporter Kasten L1H1
Грузовое отделение, объём : 5.8 м³
Проём боковой сдвижной двери, ширина х высота : 1017 х 1282 мм
Проём задней подъёмной двери, ширина х высота : 1473 х 1299 мм
Минимальный диаметр поворота : 11.9 м
Transporter Kasten L2H1
Грузовой отсек, площадь : 5.0 м²
Грузовое отделение, объём : 6.7 м³
Проём боковой сдвижной двери, ширина х высота : 1017 х 1282 мм
Проём задней подъёмной двери, ширина х высота: 1473 х 1299 мм
Минимальный диаметр поворота : 13.2 м
Transporter Kasten L2H2
Грузовой отсек, площадь : 5.0 м²
Грузовое отделение, объём : 7.8 м³
Проём боковой сдвижной двери, ширина х высота : 1017 х 1282 мм
Проём задней подъёмной двери, ширина х высота : 1473 х 1299 мм
Минимальный диаметр поворота : 13.2 м
Двигатели Volkswagen Transporter 6.1
2.0 TDI 110л.с. (81 кВт) | 2.0 TDI 150л.с. (110 кВт) | 2.0 biTDI BMT 199л.с. (146 кВт) | |
---|---|---|---|
Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | Дизельный |
Число цилиндров, рабочий объём (см³) | 4, 1968 | 4, 1968 | 4, 1968 |
Максимальная мощность (кВт) | 81 при 3200-4250 об/мин | 110 при 3250-3750 об/мин | 146 при 3800-4000 об/мин |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 250 при 1250-3100 об/мин | 340 при 1500-3000 об/мин | 450 при 1400-2400 об/мин |
Объём бака (л) | 70 или 80 | 70 или 80 | 70 или 80 |
Ручная коробка передач | Механическая 5-ступ. | Механическая 6-ступ. | - |
Автоматическая коробка передач | - | DSG 7-ступ. | DSG 7-ступ. |
Привод | Передний | Передний / Полный | Полный |
Экологический стандарт ЕС, Экологический класс РФ | Euro-5, Пятый | Euro-5, Пятый | Euro-5, Пятый |
Тип двигателя
Дизельный
Число цилиндров, рабочий объём (см³)
4, 1968
Максимальная мощность (кВт)
81 при 3200-4250 об/мин
Максимальный крутящий момент (Нм)
250 при 1250-3100 об/мин
Объём бака (л)
70 или 80
Ручная коробка передач
Механическая 5-ступ.
Автоматическая коробка передач
-
Привод
Передний
Экологический стандарт ЕС, Экологический класс РФ
Euro-5, Пятый
Технические характеристики Transporter Kasten Т6