Технические характеристики и габариты Volkswagen Caravelle T6
Расход топлива и динамические характеристики
Volkswagen Caravelle (короткая и длинная база)
КПП, привод | Экологический стандарт | Максимальная скорость (км/ч) | Выброс CO₂ в среднем (г/км) | |
---|---|---|---|---|
2.0 TSI 150л.с. (110кВт) | МКПП, передний | Euro 5 | 182 | 222-228 |
2.0 TSI 204л.с. (150кВт) | DSG, передний | Euro 5 | 202 | 228-236 |
2.0 TSI 204л.с. (150кВт) | DSG, полный | Euro 5 | 198 | 239-245 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) | МКПП, передний | Euro 5 | 157 | 190-198 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт) | МКПП, передний | Euro 5 | 173 | 195-203 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт) | DSG, передний | Euro 5 | 172 | 208-216 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт) | МКПП, полный | Euro 5 | 170 | 211-219 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт) | DSG, передний | Euro 6 | 181 | 155-160 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт) | DSG, полный | Euro 6 | 178 | 166-169 |
2.0 biTDI 180л.с. (132кВт) | DSG, передний | Euro 5 | 191 | 205-214 |
2.0 biTDI 180л.с. (132кВт) | DSG, полный | Euro 5 | 188 | 226-232 |
2.0 biTDI BMT 204л.с. (150кВт) | DSG, передний | Euro 6 | 203 | 167-172 |
2.0 biTDI BMT 204л.с. (150кВт) | DSG, полный | Euro 6 | 199 | 171-173 |
КПП, привод
МКПП, передний
Экологический стандарт
Euro 5
Максимальная скорость (км/ч)
182
Выброс CO₂ в среднем (г/км)
222-228
Расход топлива в городе / по трассе / в среднем от - до (л/100км) | Ускорение 0-100км/ч (с) | Эластичность 80-120км/ч, 4/5/6-я передача или "D" на АКПП (с) | |
---|---|---|---|
2.0 TSI 150л.с. (110кВт) | 12.7-13.0 / 7,7-8.0 / 9.5-9.8 | 7.4 / 11.5 | - / 15.4 / 21.2 |
2.0 TSI 204л.с. (150кВт) | 13.2-13.5 / 7.8-8.1 / 9.8-10.1 | 6.1 / 8.7 | 6.1 |
2.0 TSI 204л.с. (150кВт) | 13.8-14.0 / 8.3-8.5 / 10.3-10.5 | 6.4 / 9.1 | 6.4 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) | 9.4-9.7 / 6.0-6.3 / 7.2-7.5 | 10.1 / 16.4 | 15.0 / 19.0 / - |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт) | 9.5-9.8 / 6.2-6.5 / 7.2-7.4 | 8.4 / 13.1 | - / 14.4 / 19.0 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт) | 10.1-10.4 / 6.6-6.9 / 7.9-8.2 | 8.4 / 13.0 | 10.6 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт) | 10.1-10.4 / 6.8-7.1 / 8.0-8.3 | 8.6 / 13.6 | - / 14.6 / 21.1 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт) | 6.7-6.8 / 5.5-5.7 / 5.9-6.1 | 7.8 / 12.0 | 10.5 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт) | 7.0-7.1 / 5.9-6.1 / 6.4-6.5 | 8.0 / 12.5 | 11.0 |
2.0 biTDI 180л.с. (132кВт) | 9.9-10.2 / 6.6-6.9 / 7.8-8.1 | 7.1 / 10.2 | 7.5 |
2.0 biTDI 180л.с. (132кВт) | 10.9-11.1 / 7.3-7.5 / 8.6-8.8 | 7.4 / 10.8 | 8.3 |
2.0 biTDI BMT 204л.с. (150кВт) | 7.7-7.9 / 5.7-5.8 / 6.4-6.6 | 6.3 / 9.1 | 6.5 |
2.0 biTDI BMT 204л.с. (150кВт) | 7.8-7.9 / 5.8-5.9 / 6.6 | 6.5 / 9.6 | 7.5 |
Расход топлива в городе / по трассе / в среднем от - до (л/100км)
12.7-13.0 / 7,7-8.0 / 9.5-9.8
Ускорение 0-100км/ч (с)
7.4 / 11.5
Эластичность 80-120км/ч, 4/5/6-я передача или "D" на АКПП (с)
- / 15.4 / 21.2
Массы и нагрузки
Volkswagen Caravelle (короткая база)
Экологический стандарт | Разрешённая полная масса (кг) | Снаряжённая масса, от (кг) | Грузоподъёмность, до (кг) | |
---|---|---|---|---|
2.0 TSI 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП | Euro 5 | 3080, 3200 | 1862 | 1338 |
2.0 TSI 204л.с. (150кВт), 4x2, DSG | Euro 5 | 3080, 3200 | 1908 | 1292 |
2.0 TSI 204л.с. (150кВт), 4x4, DSG | Euro 5 | 3080, 3200 | 2018 | 1182 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт), 4x2, МКПП | Euro 5 | 3080, 3200 | 1976 | 1224 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4x2, МКПП | Euro 5 | 3080, 3200 | 1976 | 1224 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4x2, DSG | Euro 5 | 3080, 3200 | 1976 | 1224 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4x4, МКПП | Euro 5 | 3080, 3200 | 1976 | 1224 |
2.0 TDI BMT150л.с. (110кВт), 4х2, DSG | Euro 6 | 3080, 3200 | 1892 | 1308 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4х4, DSG | Euro 6 | 3080, 3200 | 2001 | 1199 |
2.0 biTDI 180л.с. (132кВт), 4x2, DSG | Euro 5 | 3080, 3200 | 1976 | 1224 |
2.0 biTDI 180л.с. (132кВт), 4x4, DSG | Euro 5 | 3080, 3200 | 1992 | 1208 |
2.0 biTDI BMT 204л.с. (150кВт), 4x2, DSG | Euro 6 | 3080, 3200 | 1940 | 1260 |
2.0 biTDI BMT 204л.с. (150кВт), 4x4, DSG | Euro 6 | 3080, 3200 | 2043 | 1157 |
Экологический стандарт
Euro 5
Разрешённая полная масса (кг)
3080, 3200
Снаряжённая масса, от (кг)
1862
Грузоподъёмность, до (кг)
1338
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг) | Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг) | Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг) | |
---|---|---|---|
2.0 TSI 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП | 1610/1710 / 1515/1720 | 2500 / 750 | 5200 |
2.0 TSI 204л.с. (150кВт), 4x2, DSG | 1610/1710 / 1515/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 TSI 204л.с. (150кВт), 4x4, DSG | 1610/1710 / 1515/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт), 4x2, МКПП | 1610/1710 / 1515/1720 | 2200 / 750 | 4900 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4x2, МКПП | 1610/1710 / 1515/1720 | 2500 / 750 | 5200 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4x2, DSG | 1610/1710 / 1515/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4x4, МКПП | 1610/1710 / 1515/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 TDI BMT150л.с. (110кВт), 4х2, DSG | 1610/1710 / 1515/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4х4, DSG | 1610/1710 / 1515/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 biTDI 180л.с. (132кВт), 4x2, DSG | 1610/1710 / 1515/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 biTDI 180л.с. (132кВт), 4x4, DSG | 1610/1710 / 1515/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 biTDI BMT 204л.с. (150кВт), 4x2, DSG | 1610/1710 / 1515/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 biTDI BMT 204л.с. (150кВт), 4x4, DSG | 1610/1710 / 1515/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг)
1610/1710 / 1515/1720
Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг)
2500 / 750
Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг)
5200
Салон, объём : 4.3 / 5.8 м³
Проём боковой сдвижной двери, ширина х высота : 1017 х 1261 мм
Проём задней подъёмной двери, ширина х высота : 1438 х 1276 мм
Минимальный диаметр поворота : 11.9 м
Массы и нагрузки
Volkswagen Caravelle (длинная база)
Экологический стандарт | Разрешённая полная масса (кг) | Снаряжённая масса, от (кг) |
---|