Технические характеристики и габариты Volkswagen Caravelle
Расход топлива и динамические характеристики
Volkswagen Caravelle (короткая и длинная база)
КПП, привод | Максимальная скорость (км/ч) | Выброс CO₂ в среднем (г/км) | Расход топлива в городе / по трассе / в среднем от - до (л/100км) | Ускорение 0-100км/ч (с) | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 110л.с. (81кВт) | МКПП, передний | 164 | 15.5 | ||
2.0 TDI 150л.с. (110кВт) | МКПП, передний | 183 | 11.9 | ||
2.0 TDI 150л.с. (110кВт) | DSG, полный | 179 | 12.5 | ||
2.0 biTDI BMT 199л.с. (146кВт) | DSG, полный | 198 | 9.8 |
КПП, привод
МКПП, передний
Максимальная скорость (км/ч)
164
Выброс CO₂ в среднем (г/км)
Расход топлива в городе / по трассе / в среднем от - до (л/100км)
Ускорение 0-100км/ч (с)
15.5
Массы и нагрузки
Volkswagen Caravelle (короткая база)
Разрешённая полная масса (кг) | Снаряжённая масса, от (кг) | Грузоподъёмность, до (кг) | |
---|---|---|---|
2.0 TDI BMT 110л.с. (81кВт), 4x2, МКПП | 2900, 3080, 3200 | 1797 | 1403 - 601 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП | 3080, 3200 | 1868 | 1332 - 601 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x4, DSG | 3080, 3200 | 2001 | 1199 - 601 |
2.0 biTDI BMT 199л.с. (146кВт), 4x4, DSG | 3080, 3200 | 2043 | 1157 - 601 |
Разрешённая полная масса (кг)
2900, 3080, 3200
Снаряжённая масса, от (кг)
1797
Грузоподъёмность, до (кг)
1403 - 601
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг) | Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг) | Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг) | |
---|---|---|---|
2.0 TDI BMT 110л.с. (81кВт), 4x2, МКПП | 1550 - 1710 / 1400 - 1720 | 2200 / 750 | 4900 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП | 1610 - 1710 / 1475 - 1720 | 2500 / 750 | 5200 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x4, DSG | 1610 - 1710 / 1515 - 1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 biTDI BMT 199л.с. (146кВт), 4x4, DSG | 1610 - 1710 / 1515 - 1720 | 2500 / 750 | 5300 |
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг)
1550 - 1710 / 1400 - 1720
Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг)
2200 / 750
Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг)
4900
Салон, объём : 4.3 / 5.8 м³
Проём боковой сдвижной двери, ширина х высота : 1017 х 1261 мм
Проём задней подъёмной двери, ширина х высота : 1438 х 1276 мм
Минимальный диаметр поворота : 11.9 м
Массы и нагрузки
Volkswagen Caravelle (длинная база)
Разрешённая полная масса (кг) | Снаряжённая масса, от (кг) | Грузоподъёмность, до (кг) | |
---|---|---|---|
2.0 TDI BMT 110л.с. (81кВт), 4x2, МКПП | 3080, 3200 | 1850 | 1341 - 644 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП | 3080, 3200 | 1930 | 1270 - 607 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x4, DSG | 3080, 3200 | 2063 | 1137 - 588 |
2.0 biTDI BMT 199л.с. (146кВт), 4x4, DSG | 3080, 3200 | 2105 | 1095 - 588 |
Разрешённая полная масса (кг)
3080, 3200
Снаряжённая масса, от (кг)
1850
Грузоподъёмность, до (кг)
1341 - 644
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг) | Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг) | Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг) | |
---|---|---|---|
2.0 TDI BMT 110л.с. (81кВт), 4x2, МКПП | 1610 - 1710 / 1600 - 1720 | 2200 / 750 | 4900 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП | 1610 - 1710 / 1600 - 1720 | 2500 / 750 | 5200 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x4, DSG | 1610 - 1710 / 1600 - 1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 biTDI BMT 199л.с. (146кВт), 4x4, DSG | 1610 - 1710 / 1600 - 1720 | 2500 / 750 | 5300 |
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг)
1610 - 1710 / 1600 - 1720
Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг)
2200 / 750
Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг)
4900
Салон, объём : 5.0 / 6.7м³
Проём боковой сдвижной двери, ширина х высота : 1017 х 1261мм
Проём задней подъёмной двери, ширина х высота : 1439 х 1276мм
Минимальный диаметр поворота : 13.2 м
Двигатели Volkswagen Caravelle
2.0 TDI 110л.с. (81 кВт) | 2.0 TDI 150л.с. (110 кВт) | 2.0 biTDI BMT 199л.с. (146 кВт) | |
---|---|---|---|
Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | Дизельный |
Число цилиндров, рабочий объём (см³) | 4, 1968 | 4, 1968 | 4, 1968 |
Максимальная мощность (кВт) | 81 при 3200-4250 об/мин | 110 при 3250-3750 об/мин | 146 при 3800-4000 об/мин |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 250 при 1250-3100 об/мин | 340 при 1500-3000 об/мин | 450 при 1400-2400 об/мин |
Объём бака (л) | 70 или 80 | 70 или 80 | 70 или 80 |
Ручная коробка передач | Механическая 5-ступ. | Механическая 6-ступ. | - |
Автоматическая коробка передач | - | DSG 7-ступ. | DSG 7-ступ. |
Привод | Передний | Передний / Полный | Полный |
Экологический стандарт ЕС, Экологический класс РФ | Euro-5, Пятый | Euro-5, Пятый | Euro-5, Пятый |
Тип двигателя
Дизельный
Число цилиндров, рабочий объём (см³)
4, 1968
Максимальная мощность (кВт)
81 при 3200-4250 об/мин
Максимальный крутящий момент (Нм)
250 при 1250-3100 об/мин
Объём бака (л)
70 или 80
Ручная коробка передач
Механическая 5-ступ.
Автоматическая коробка передач
-
Привод
Передний
Экологический стандарт ЕС, Экологический класс РФ
Euro-5, Пятый
Технические характеристики Caravelle Т6