Технические характеристики и габариты Multivan T6
Volkswagen Multivan T6 (короткая база)
Расход топлива и динамические характеристики
Volkswagen Multivan T6 (короткая база)
КПП, привод | Экологический стандарт | Максимальная скорость (км/ч) | Выброс CO₂ в среднем (г/км) | |
---|---|---|---|---|
2.0 TSI 150л.с. (110кВт) | МКПП, передний | Euro 5 | 182 | 224 |
2.0 TSI 204л.с. (150кВт) | DSG, передний | Euro 5 | 202 | 236 |
2.0 TSI 204л.с. (150кВт) | DSG, полный | Euro 5 | 198 | 245 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) | МКПП, передний | Euro 5 | 157 | 193 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт) | МКПП, передний | Euro 5 | 173 | 198 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт) | DSG, передний | Euro 5 | 172 | 211 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт) | МКПП, полный | Euro 5 | 170 | 219 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт) | DSG, передний | Euro 6 | 181 | 156 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт) | DSG, полный | Euro 6 | 178 | 167 |
2.0 biTDI 180л.с. (132кВт) | DSG, передний | Euro 5 | 191 | 208 |
2.0 biTDI 180л.с. (132кВт) | DSG, полный | Euro 5 | 188 | 232 |
2.0 biTDI BMT 204л.с. (150кВт) | DSG, передний | Euro 6 | 203 | 173 |
2.0 biTDI BMT 204л.с. (150кВт) | DSG, полный | Euro 6 | 199 | 178 |
КПП, привод
МКПП, передний
Экологический стандарт
Euro 5
Максимальная скорость (км/ч)
182
Выброс CO₂ в среднем (г/км)
224
Расход топлива в городе / по трассе / в среднем от - до (л/100км) | Ускорение 0-100км/ч (с) | Эластичность 80-120км/ч, 4/5/6-я передача или "D" на АКПП (с) | |
---|---|---|---|
2.0 TSI 150л.с. (110кВт) | 12.8 / 7.8 / 9.6 | 7.4 / 11.5 | - / 15.4 / 21.2 |
2.0 TSI 204л.с. (150кВт) | 13.5 / 8.1 / 10.1 | 6.1 / 8.7 | 6.1 |
2.0 TSI 204л.с. (150кВт) | 14.0 / 8.5 / 10.5 | 6.4 / 9.1 | 6.4 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) | 9.5 / 6.1 / 7.3 | 10.1 / 16.4 | 15.0 / 19.0 / - |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт) | 9.6 / 6.3 / 7.5 | 8.4 / 13.1 | - / 14.4 / 19.0 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт) | 10.2 / 6.7 / 8.0 | 8.4 / 13.0 | 10.6 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт) | 10.4 / 7.1 / 8.3 | 8.6 / 13.6 | - / 14.6 / 21.1 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт) | 6.7-6.8 / 5.5-5.6 / 6.0-6.1 | 7.8 / 12.0 | 10.5 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт) | 7.1 / 6.0 / 6.4 | 8.0 / 12.5 | 11.0 |
2.0 biTDI 180л.с. (132кВт) | 10.0 / 6.7 / 7.9 | 7.1 / 10.2 | 7.5 |
2.0 biTDI 180л.с. (132кВт) | 11.1 / 7.5 / 8.8 | 7.4 / 10.8 | 8.3 |
2.0 biTDI BMT 204л.с. (150кВт) | 8.0 / 5.8 / 6.6 | 6.3 / 9.1 | 6.5 |
2.0 biTDI BMT 204л.с. (150кВт) | 8.1 / 6.1 / 6.8 | 6.5 / 9.6 | 7.5 |
Расход топлива в городе / по трассе / в среднем от - до (л/100км)
12.8 / 7.8 / 9.6
Ускорение 0-100км/ч (с)
7.4 / 11.5
Эластичность 80-120км/ч, 4/5/6-я передача или "D" на АКПП (с)
- / 15.4 / 21.2
Массы и нагрузки
Volkswagen Multivan T6 (короткая база)
Экологический стандарт | Разрешённая полная масса (кг) | Снаряжённая масса, от (кг) | Грузоподъёмность, до (кг) | |
---|---|---|---|---|
2.0 TSI 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП | Euro 5 | 3000 | 2007 | 993 |
2.0 TSI 204л.с. (150кВт), 4x2, DSG | Euro 5 | 3080 | 2053 | 1027 |
2.0 TSI 204л.с. (150кВт), 4x4, DSG | Euro 5 | 3080 | 2163 | 917 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт), 4x2, МКПП | Euro 5 | 3000 | 1976 | 1024 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4x2, МКПП | Euro 5 | 3000 | 1980 | 1020 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4x2, DSG | Euro 5 | 3000 | 2005 | 995 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4x4, МКПП | Euro 5 | 3000 | 2129 | 951 |
2.0 TDI BMT150л.с. (110кВт), 4х2, DSG | Euro 6 | 3000 (3080) | 2047 | 953 (1033) |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4х4, DSG | Euro 6 | 3080 | 2180 | 900 |
2.0 biTDI 180л.с. (132кВт), 4x2, DSG | Euro 5 | 3080 | 2055 | 1025 |
2.0 biTDI 180л.с. (132кВт), 4x4, DSG | Euro 5 | 3080 | 2184 | 896 |
2.0 biTDI BMT 204л.с. (150кВт), 4x2, DSG | Euro 6 | 3080 | 2093 | 987 |
2.0 biTDI BMT 204л.с. (150кВт), 4x4, DSG | Euro 6 | 3080 | 2195 | 885 |
Экологический стандарт
Euro 5
Разрешённая полная масса (кг)
3000
Снаряжённая масса, от (кг)
2007
Грузоподъёмность, до (кг)
993