Технические характеристики и габариты Volkswagen Caddy Kasten
Volkswagen Caddy (короткая база)
Расход топлива и динамические характеристики
КПП, привод | Экологический стандарт | Максимальная скорость (км/ч) | |
---|---|---|---|
Kasten 1.2 TSI BMT 84л.с. (62кВт) | МКПП-5, передний | Euro 6 | 157 |
Kasten 1.0 TSI BMT 102л.с. (75кВт) | МКПП-5, передний | Euro 6 | 172 |
Kasten 1.6 MPI 110л.с. (81кВт) | МКПП-5, передний | Euro 5 | 172 |
Kasten 1.4 TSI BMT 125л.с. (92кВт) | МКПП-6, передний | Euro 6 | 185 |
Kasten 1.4 TSI BMT 125л.с. (92кВт) | DSG-7, передний | Euro 6 | 183 |
Kasten 2.0 TDI 110л.с. (81кВт) | МКПП-6, полный | Euro 5 | 170 |
Kasten 2.0 TDI 140л.с. (103кВт) | МКПП-6, передний | Euro 5 | 186 |
Kasten 2.0 TDI 140л.с. (103кВт) | АКПП-6, передний | Euro 5 | 186 |
КПП, привод
МКПП-5, передний
Экологический стандарт
Euro 6
Максимальная скорость (км/ч)
157